Briefe des Casimir Griesbach aus Gernsbach als Verwalter des mütterlichen Schifferhandels an seine Mutter Friederike Griesbach in Karlsruhe
Show full title
7/Nl Griesbach / 211(1-63)
7/Nl Griesbach Nachlass Wilhelm Christian Griesbach
Nachlass Wilhelm Christian Griesbach >> D. Korrespondenz (nach dem Absender geordnet) >> D.I. Familie Griesbach >> D.I.6. Kinder aus 1. und 2. Ehe von Wilhelm Christian Griesbach
1836 - 1840
Beschreibung / Enthält:
1836 Juni 27 = 211(1)
1836 Juli 13 = 211(2)
1836 Sept. 14 = 211(3)
1836 Okt. 23 = 211(4)
1836 Dez. 6 = 211(5)
1836 Dez. 21 = 211(6)
1837 Mai 20 = 211(7)
1837 Nov. 17 = 211(8)
1838 Sept. 3 = 211(9)
1838 Sept. 11 = 211(10)
1838 Sept. 23 = 211(11)
1838 Nov. 5 = 211(12)
1838 Dez. 2 = 211(13)
1838 Dez. 23 = 211(14)
1839 Jan. 13 = 211(15)
1839 Febr. 11 = 211(16)
1839 Febr. 14 = 211(17)
1839 März 10 = 211(18)
1839 März 13 = 211(19) (mit Angaben zum Ertrag des
Schifferhandels im Jahr 1838)
1839 März 21 = 211(20)
1839 Apr. 4 = 211(21)
1839 Apr. 12 = 211(22)
1839 Apr. 24 = 211(23)
1839 Mai 8 = 211(24)
1839 Mai 13 = 211(25)
1839 Mai 21 = 211(26) (mit Angaben über einen Brand
in der Gernsbacher Schleif-
mühle)
1839 Juni 2 = 211(27)
1839 Juni 21 = 211(28)
1839 Juli 22 = 211(29)
1839 Aug. 5 = 211(30)
1839 Aug. 8 = 211(31)
1839 Aug. 15 = 211(32)
1839 Aug. 19 = 211(33)
1839 Aug. 22 = 211(34)
1839 Aug. 26 = 211(35)
1839 Sept. 16 = 211(36)
1839 Sept. 23 = 211(37)
1839 Sept. 30 = 211(38)
1839 Okt. 10 = 211(39)
1839 Okt. 27 = 211(40)
1839 Nov. 3 = 211(41)
1839 Nov. 18 = 211(42)
1839 Nov. 28 = 211(43)
1839 Dez. 16 = 211(44)
1839 Dez. 23 = 211(45) (mit Angaben zur Weiterführung
des Schifferhandels nach dem
Tod Friederike Griesbachs)
1840 Jan. 20 = 211(46)
1840 Febr. 17 = 211(47)
1840 Febr. 23 = 211(48)
1840 März 2 = 211(49) (desgl.)
1840 März 22 = 211(50)
1840 März 31 = 211(51) (desgl.)
1840 Apr. 13 = 211(52)
1840 Apr. 27 = 211(53) (mit Angaben zum Ertrag des
Schifferhandels im Jahr 1839)
1840 Mai 11 = 211(54)
1840 Juni 9 = 211(55)
1840 Juni 30 = 211(56)
1840 Juli 6 = 211(57)
1840 Juli 13 = 211(58)
1840 Aug. 17 = 211(59)
1840 Sept. 14 = 211(60)
1840 Okt. 19 = 211(61)
1840 Okt. 20 = 211(62) (Beschwerdebrief Casimirs we-
gen einer Vollmacht für den
Schifferhandel, die Friederike
zu Gunsten ihres Bruders Casi-
mir Katz ausgestellt hatte)
1840 Nov. 2 = 211(63)
1836 Juni 27 = 211(1)
1836 Juli 13 = 211(2)
1836 Sept. 14 = 211(3)
1836 Okt. 23 = 211(4)
1836 Dez. 6 = 211(5)
1836 Dez. 21 = 211(6)
1837 Mai 20 = 211(7)
1837 Nov. 17 = 211(8)
1838 Sept. 3 = 211(9)
1838 Sept. 11 = 211(10)
1838 Sept. 23 = 211(11)
1838 Nov. 5 = 211(12)
1838 Dez. 2 = 211(13)
1838 Dez. 23 = 211(14)
1839 Jan. 13 = 211(15)
1839 Febr. 11 = 211(16)
1839 Febr. 14 = 211(17)
1839 März 10 = 211(18)
1839 März 13 = 211(19) (mit Angaben zum Ertrag des
Schifferhandels im Jahr 1838)
1839 März 21 = 211(20)
1839 Apr. 4 = 211(21)
1839 Apr. 12 = 211(22)
1839 Apr. 24 = 211(23)
1839 Mai 8 = 211(24)
1839 Mai 13 = 211(25)
1839 Mai 21 = 211(26) (mit Angaben über einen Brand
in der Gernsbacher Schleif-
mühle)
1839 Juni 2 = 211(27)
1839 Juni 21 = 211(28)
1839 Juli 22 = 211(29)
1839 Aug. 5 = 211(30)
1839 Aug. 8 = 211(31)
1839 Aug. 15 = 211(32)
1839 Aug. 19 = 211(33)
1839 Aug. 22 = 211(34)
1839 Aug. 26 = 211(35)
1839 Sept. 16 = 211(36)
1839 Sept. 23 = 211(37)
1839 Sept. 30 = 211(38)
1839 Okt. 10 = 211(39)
1839 Okt. 27 = 211(40)
1839 Nov. 3 = 211(41)
1839 Nov. 18 = 211(42)
1839 Nov. 28 = 211(43)
1839 Dez. 16 = 211(44)
1839 Dez. 23 = 211(45) (mit Angaben zur Weiterführung
des Schifferhandels nach dem
Tod Friederike Griesbachs)
1840 Jan. 20 = 211(46)
1840 Febr. 17 = 211(47)
1840 Febr. 23 = 211(48)
1840 März 2 = 211(49) (desgl.)
1840 März 22 = 211(50)
1840 März 31 = 211(51) (desgl.)
1840 Apr. 13 = 211(52)
1840 Apr. 27 = 211(53) (mit Angaben zum Ertrag des
Schifferhandels im Jahr 1839)
1840 Mai 11 = 211(54)
1840 Juni 9 = 211(55)
1840 Juni 30 = 211(56)
1840 Juli 6 = 211(57)
1840 Juli 13 = 211(58)
1840 Aug. 17 = 211(59)
1840 Sept. 14 = 211(60)
1840 Okt. 19 = 211(61)
1840 Okt. 20 = 211(62) (Beschwerdebrief Casimirs we-
gen einer Vollmacht für den
Schifferhandel, die Friederike
zu Gunsten ihres Bruders Casi-
mir Katz ausgestellt hatte)
1840 Nov. 2 = 211(63)
63 Schr.
Bild
Griesbach, Casimir - Korrespondenz mit Friederike Griesbach
Griesbach, Friederike
Gernsbach - Schleifmühle
Schifferhandel
Information on confiscated assets
Additional information
BZK no.
The Bundeszentralkartei (BZK) is the central register of the federal government and federal states for completed compensation proceedings. When a claim is entered into the BZK, a number is assigned for unique identification. This BZK number refers to a compensation claim, not to a person. If a person has made several claims (e.g. for themselves and for relatives), each claim generally has its own BZK number. Often, the file number of the respective compensation authority is used as the BZK number.
This number is important for making an inquiry to the relevant archive.
This number is important for making an inquiry to the relevant archive.
Delict according to Nazi judicial system
Conduct that was first criminalized under National Socialism (e.g. the Treachery Act, ‘Judenbegünstigung’) or which the Nazi judiciary prosecuted more severely (e.g. high treason).
Reason for persecution
The reasons provided here are based on the wording in the reasons for persecution stated in the sources.
Role in the proceeding
‘Verfolgt’ refers to a person or organization that was persecuted under National Socialism. They could file a claim for compensation or restitution as part of the Wiedergutmachung policy. If the application was submitted by another person or organization than the persecutee (for example, their son or daughter), this other person or organization is designated as ‘antragstellend’ and their relationship to the persecutee is noted, if known. In the sources, the persecutee is sometimes referred to as ‘Geschädigter’ (aggrieved party) and the applicant as ‘Anspruchsberechtigter’(claimant).
Search in Archivportal-D
You may find additional archival material on this person or organization not related to Wiedergutmachung in the Archivportal-D.
Additional information on reason for persecution
Additional or more specific information on membership and group affiliation which were the reason for the persecution.
Alle Rechte vorbehalten. Es gelten die Bestimmungen der Archivsatzung und des Gebührenverzeichnisses der Stadt Karlsruhe. Der Nutzer stellt das Stadtarchiv Karlsruhe von Haftung bei der Verletzung von Rechten Dritter frei.
19.02.2026, 3:16 PM CET
Hierarchy
Hierarchy detail view
- Stadtarchiv Karlsruhe (Archivtektonik)
- 07 Nachlässe und Private Sammlungen (Archival tectonics)
- Nachlass Wilhelm Christian Griesbach (Archival holding)
- D. Korrespondenz (nach dem Absender geordnet) (Classification)
- D.I. Familie Griesbach (Classification)
- D.I.6. Kinder aus 1. und 2. Ehe von Wilhelm Christian Griesbach (Classification)