In addition to the technically required cookies, our website also uses cookies for statistical evaluation. You can also use the website without these cookies. By clicking on "I agree" you agree that we may set cookies for analysis purposes. You can see and change your cookie settings here.
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.18 lfd. Nr. 3000-10135 >> Technische Zeichnungen
o. Dat.
Enthält:
5742 B Ausf. A A4-Pumpe.- Turbine, Dez. 1944;
5742 B Ausf. A+B A4-Pumpe.- Turbine, Dez. 1944;
5742 Bl Frischdampfgehäuse, 1:1, 2:1, Juli 1944;
5742 Bl Frischdampfgehäuse, 1:1, 2:1, Nov. 1944;
5742 Bl-R Frischdampfgehäuse, 1:1, 2:1, Juli 1944;
5742 Bl-R Frischdampfgehäuse, 1:1, 2:1, Nov. 1944;
5742 B2 Abdampfgehäuse, 1:2,5 u. a., Juli 1944;
5742 B2 Abdampfgehäuse, 1:2,5 u. a., Juli 1944;
5742 B-U1 Düsenkasten, 1:1, 1:5, Juli 1944;
5742 B-U1 Düsenkasten, 1:1, 1:5, Juli 1944;
5742 C37 Düsensegment, 1:1, Juli 1944;
5742 C37 Düsensegment, 1:1, Juli 1944;
5742 C37-R Düsensegment, 1:1, Juli 1944;
5742 C37-R Düsensegment, 1:1, Juli 1944;
5742 C 39 Dampfkasten, 1:1, Juli 1944;
5742 C39-R Dampfkasten, 1:1, Juli 1944;
5742 C 58 Segment, 1:1, 2:1, Aug. 1944;
5742 C 58 Segment, 1:1, 2:1, Aug. 1944;
5742 C 63 Segment, 1:1, 2:1, Juli 1944;
5742 C 80 Deckel, 1:1, Juli 1944;
5742 C 81 Deckel, 1:1, Juli 1944;
5742 C-U5 Umkehrkranz, 2:1, 1:1, Aug. 1944;
5742 C-U5 Umkehrkranz, 2:1, 1:1, Aug. 1944;
5742 C-U6 Umkehrkranz, 2:1, 1:1, Juli 1944;
5742 C-U7 Verkleidung, 1:1, Juli 1944;
5742 C-U7 Verkleidung, 1:1, Juli 1944;
5742 D 41 Flansch, 1:1, Juli 1944;
5742 D 82 Seitenteil, 1:1, 1:2,5, Juli 1944;
5742 D 82 Seitenteil, 1:1, 1:2,5, Juli 1944;
5742 D 83 Seitenteil, 1:1, 1:2,5, Juli 1944;
5744 D A4-Rohrleitungsplan.- Schaltschema für V14, Apr. 1943;
0-5750 C, Bl. 2 A4-odenaufwand: Frontplatte für Steuergerät F, Nov. 1942;
0-5750 D, Bl. 1, Steuergerät F: Grundschaltplan, Dez. 1942;
5751 B, Bl. 1 Ausf. A A4 (V 10).- Grundschaltplan Spritzaufbau (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5751 B, Bl.1 Ausf. B A4 (V 10).- Grundschaltplan (Zusammenstellung), Dez. 1942;
5751 B Bl.2 Industriest euerung A4(v10), Dez. 1942;
5752 A, Bl. 1 Ausf. A A4 (V 10).- Elektrisches Schaltbild A4, Nov. 1942;
5752 A, Bl.1 Ausf. B A4 (V 10).- Elektrisches Schaltbild A4, Nov. 1942;
5752 A, Bl.2 Ausf. B A4 (V 10).- Bauschaltplan Hauptverteiler (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5752 B, Bl.2 Ausf. A A4 (V 10).- Spritzenaufbau (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5752 B; Bl.4 A4 (V 10).- Bauscnaltplan Zwischenverteiler (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5752 C, Bl. 3 Ausf. A A4 (V 10).- Relaiskasten: Bauschaltplan Spritzaufbau (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5752 C, Bl. 5 A4 (V 10).- Ventilkasten Druckdampfanlage: Messkasten (elektrisches Schaltbild), Nov. 1942;
5756 D A4.- Rohrleitung unten, 1:1, Jan. 1943;
5758 D A4.- Rohrleitung, 1:1, Jan. 1943;
5765 C 1 Rohr, 1:5, Apr. 1943;
5769 D A4.- Staudruckrohr im Geräteraum, 1:5, Mai 1943;
5771 C A4-Antriebsblock.- Verteiler, 1:1, Dez. 1942;
5777 C A4-Antriebsblock.- Steuerdruck-Notleitung, 1:2,5; 1:1, Apr. 1943;
5778 C A-Tankdruckregelleitung, 1:2,5; 1:1, Aug. 1944;
5779 D-5783 D Rohrleitung für Baureihe A, Jan. 1943;
5779 D O-Tankdruck-Regelleitung A4, 1:1, Apr. 1943;
5779 D 1 Rohr, 1:5, Apr. 1943;
5781 D A4.- Steuerdruckleitung, 1:2,5; 1:1, Mai 1943;
5782 C A4-Antriebsblock.- Steuerdruck-Notleitung, 1:2,5, 1:1, Mai 1943;
5783 C Steuerdruckleitung, 1:2,5; 1:1, Aug. 1944;
5784 C Halter für A-Betankung, 1:1, Febr. 1944;
5787 C 1 Rohr, 1:1, Apr. 1943;
5788 D 1 Rohr, 1:2,5, Apr. 1943;
5791 C P-Fülleitung, 1:1, Sept. 1944;
5792 C P-Fülleitung, 1:1, Sept. 1944;
5794 D A4-Pumpe.- Einstellschlüssel, 1:1; 2:1, Nov. 1942;
5796 D A4-Schubgerüst.- Halter für Steckverbindungen, 1:1, Nov. 1942;
5796 D 1 Halter, 1:1, Nov. 1942;
5797 D Zwischenstück für O-Entlüfter, 1:1, Nov. 1942;
0-5798 B A4-Heck.- Maßsystem (Flosse), 1:5, März 1942