Abstract:
Enthält:
Anl. 1: Übersichtskarte der Befestigungen in der UdSSR mit Blatteinteilung der Befestingskarten im Maßstab 1 : 300 000, M 1 : 2 500 000:
Anl. 3: Raum Windau - Schaulen, M 1 : 300 000;
Anl. 3a: Libau, M 1 : 100 00,;
Anl. 3b: Telsche, M 1 : 100 000;
Anl. 3c: Schaulen, M 1 : 100 000;
Anl. 3d: Memel, M 1 : 100 000;
Anld. 3e: Umgebung von Tilsit, M 1 : 100 000;
Anl. 3f: Schloßberg, M 1 : 100 000;
Anl. 3g: Kowno, M 1 : 100 000;
Anl. 4: Raum Königsberg - Brest Litowsk, M 1 : 300 000;
Anl. 4a: Treuburg, M 1 : 100 000;
Anl. 4b: Sejny, M 1 : 100 000;
Anl. 4c: Johannisburg, M 1 : 100 000;
Anl. 4d: Prostken, M 1 : 100 000;
Anl. 4e:Grodno, M 1 : 100 000;
Anl. 4f: Lomza, M 1 : 100 000;
Anl. 4g: Bialystock, M 1 : 100 000;
Anl.4h: Wyszkow, M 1 : 100 000;
Anl. 4i: Siemiatycze, M 1 : 100 000;
Anl. 4j: Lukow, M 1 : 100 000;
Anl. 4k: Brest-Litowsk, M 1 : 100 000;
Anl. 4m: Ebenrode, M 1 : 100 000;
Anl. 5: Raum Radom - Lemberg, M 1 : 300 000;
Anl. 5a: Chelm, M 1 : 100 000;
Anl. 5b: Sokal, M 1 : 100 000;
Anl. 5c: Rzeszow, M 1 : 100 000;
Anl. 5d: Przemysl, M 1 : 100 000;
Anl. 5e: Lemberg, M 1 : 100 000;
Anl. 5f: Jaslo, M 1 : 100 000;
Anl. 5g: Sambor, M 1 : 100 000;
Anl. 5h: Stryi, M 1 : 100 000;
Anl. 5i: Turka, M 1 : 100 000;
Anl. 5j: Dolina, M 1 : 100 000;
Anl. 6: Raum Kaschau - Klausenburg, M 1 : 300 000;
Anl. 7: Raum Narwa, M 1 : 300 000;
Anl. 8: Raum Dorpat, M 1 : 300 000;
Anl. 9: Raum Walk - Dwinsk (Dünaburg), M 1 : 300 000;
Anl. 10: Raum Wilna - Dawisgroddek, M 1 : 300 000;
Anl. 10a: Baranowitschi, M 1 : 100 000 (2fach);
Anl. 10b: Molodetschno, M 1 : 100 000;
Anl. 10c: Minsk, M 1 : 100 000;
Anl. 11: Raum Kowel - Proskurow, M 1 : 300 000;
Anl. 11a: Luck, M 1 : 1000;
Anl. 11b: Brody, M 1 : 100 000;
Anl. 11c: Ssarny, M 1 : 100 000;
Anl. 11d: Rokitno, M 1 : 100 000;
Anl. 11e: Schepetowka, M 1 : 100 000;
Anl. 11f: Proskuroff, M 1 : 100 000;
Anl. 11g: Kamenez-Podolskij, M 1 : 100 000